Te nu es mēģināšu apkopot infu Par DC hubiem Latvijā.
Par jauniem hubiem ziņot šeit.
Lists pieejams arī no dc klientiem. Tikai ir jāieliek links
dc++ versija < 0.4033: http://nevienc.sytes.net/dchl.config
dc++ versija >= 0.4033: http://nevienc.sytes.net/dchlxml.bz2 vai http://nevienc.sytes.net/dchl.xml
iekš..
- dc++] File > Settings... > Downloads > Public Hubs list URL (vai Configure Public Hub Lists). Lists būs redzams pie Public Hubs.
- valknut] File > Options > Other > klikšķis uz pogas ar zaļu '+' > tālāk jāmāk pašam ;p
violeta - hubs gājis;
oranža - hubs nav gājis vai arī hubam darba laiks nav 24/7;
sarkana - iespējams, ka miris. [nākošajā reizē tiks dzēsts no saraksta].
sloti - slotu minimums
f users - piefiksētais jūzeru skaits pārbaudes brīdī
f infa - piefiksētais informācijas daudzums hubā pārbaudes brīdī
Last Update: [ 06.05.08 19:27:50 ]
| nosaukums | adrese | adrese (ip) | šāre | sloti | f users | f infa |
| dchub.hacker.lv | hub.hacker.lv:4012 | 193.41.195.21:4012 | - | 1 | 9128 | 332.83 TB |
| Kaktuss[Lv] | dchub.kaktuss.lv | 86.63.176.23 | 1 GB | 2 | 2894 | 122.92 TB |
| Unlimited Opportunities | hub.uo.lv:21 | 217.199.111.8:21 | 1 GB | 3 | 2552 | 102.78 TB |
| SIA Maksinets DC Hub | hub.maksinets.lv:1412 | 91.123.64.36:1412 | - | 2278 | 80.67 TB | |
| Mezciems & Straupe Hub | 85.115.117.91 | 85.115.117.91 | 1 GB | 1 | 2224 | 103.99 TB |
| Baltic mx hub | hub.danger.lv | 86.63.176.225 | 1 GB | 1983 | 99.65 TB | |
| ILVANET DC Hub | hub.ilva.lv | 80.233.228.11 | 5 GB | 3 | 1772 | 73.73 TB |
| AVMASTER HUB | avmaster.sytes.net | 80.233.172.34 | 1 GB | 3 | 1680 | 78.82 TB |
| Jurmala | jurmala.sytes.net | 86.57.62.168 | 1 GB | 1 | 1615 | 72.81 TB |
| Lepjunet | hub.lepjunet.lv | 83.223.145.254 | 1 GB | 1 | 1294 | 53.66 TB |
| RIT | hub.rit.lv | 213.180.112.170 | 1 GB | 3 | 1267 | 57.62 TB |
| OMEGA | alfa.hub.lv:5412 | 84.245.224.73:5412 | 1 GB | 3 | 1176 | 43.08 TB |
| ALFA | alfa.hub.lv:3412 | 84.245.224.73:3412 | 35 GB | 3 | 855 | 77.43 TB |
| DARKNESS | rigahub.no-ip.com | 217.195.54.24 | 1 GB | 3 | 655 | 25.57 TB |
| ShareCreator Hotel | sharecreator.no-ip.com | 213.175.81.33 | 5 GB | - | 609 | 40.46 TB |
| :: E-Ludza :: | ludza.lv | 84.237.225.235 | 1 GB | 2 | 486 | 23.59 TB |
| Talsu hubs | kuums.wos.lv:1209 | 89.191.105.240:1209 | 1 GB | 460 | 30.98 TB | |
| zhuk | zhuk.no-ip.com | 81.198.183.27 | 15 GB | 3 | 440 | 63.63 TB |
| 4302BV GROUP TSI HUB | 4302bv.no-ip.org | 82.193.73.2 | 5 GB | 369 | 20.03 TB | |
| Tsdhub | tsdhub.no-ip.info:411 | 83.99.207.142:411 | 5 GB | 346 | 19.5 TB | |
| -=Hub ALHS=- | alhs.no-ip.com | 217.145.210.130 | 512 MB | 1 | 344 | 12.63 TB |
| I k S K i L e s D c H u B s | ikskile.zapto.org:777 | 80.233.152.3:777 | - | 1 | 343 | 18.7 TB |
| Elidars DC Hub | hub.terko.lv | 212.70.179.3 | 1 GB | - | 340 | 13.44 TB |
| e-aidzis7 Talsu hubs | e-aidzis7.sytes.net | 85.15.226.34 | 1 GB | 300 | 16.97 TB | |
| Baltezers | baltezers.no-ip.info | 78.84.212.82 | 5 GB | 3 | 299 | 18.11 TB |
| -=Palace Fiesta=- | fiesta.no-ip.com | 77.38.177.59 | 1 GB | - | 292 | 11.54 TB |
| .:: NET Originals ::. | original.oo.lv | 87.246.138.143 | - | 277 | 11.01 TB | |
| Lucky | samsungx100.no-ip.org | 87.110.17.30 | - | 3 | 268 | 16.47 TB |
| ALDEMS | hub.aldems.lv | 82.193.73.40 | 50 GB | 238 | 26.38 TB | |
| Matrix | matrix.danger.lv:7070 | 86.63.176.225:7070 | 50 GB | 210 | 23.82 TB | |
| -=JogaHub=- | JogaHub.no-ip.info | 87.110.139.40 | 10 GB | 204 | 13.23 TB | |
| -=M G M=- | mgm.sytes.net | 83.241.11.4 | 1 GB | 170 | 10.83 TB | |
| Area-51Server | area-51server.sytes.net:21 | 86.17.102.44:21 | 35 GB | 1 | 168 | 22.26 TB |
| ELEKTRONS | hub.elektrons-k.lv | 159.148.36.60 | 5 GB | 155 | 8.38 TB | |
| wazahub | wazahub.sytes.net | 87.110.106.176 | - | - | 151 | 4.81 TB |
| .... ( Die Die Die HAPPY... ) .... | dmnna.sytes.net | 80.233.152.3 | 1 GB | 3 | 131 | 6.68 TB |
| Libau | libau.no-ip.info | 81.198.8.13 | 1 GB | 1 | 128 | 5.65 TB |
| HUB.IME.LV | hub.ime.lv | 62.85.27.206 | 5 GB | - | 118 | 4.56 TB |
| The Neverhood! | hub.neverhood.org | 83.99.237.156 | 1 GB | 115 | 4.86 TB | |
| DEEP | hub.deep.lv:2412 | 62.85.42.107:2412 | 10 GB | 3 | 105 | 6.78 TB |
| VENTAS RUMBA | ventasrumba.oo.lv:1209 | 85.15.234.110:1209 | 1 GB | 0 | - | |
| Pilkers Hangaar | pilker.no-ip.info | 86.63.161.163 | 1 GB | 2 | 0 | - |
| Lucky hub | safrijs.nethackers.lv | 217.145.214.94 | 4 GB | 0 | - | |
| Ventspils Hub (LV) | ventspils.sytes.net | 193.164.131.20 | 3 GB | 3 | 0 | - |
| Jucom | 217.195.48.10 | 217.195.48.10 | 200 MB | 1 | 0 | - |
| Techno Hub | hub.technonet.lv | 81.198.186.126 | - | 0 | - | |
| Baltic Secure Hub | hub.secure.lv:4111 | 77.93.26.202:4111 | 1 GB | - | 0 | - |
| <<::: ProgreSSive Music Hub ::>> | progressivemusic.sytes.net | 87.226.120.152 | 1 GB | 1 | 0 | - |
| *-=:GOB•LINS:=-* | goblins.valsts.lv | 83.99.215.180 | 1 GB | 1 | 0 | - |
| citramons | 87.110.10.194:7 | 87.110.10.194:7 | - | 0 | - | |
| Starcom Dot Net | Starcom.hopto.org | 84.237.223.73 | - | 3 | 0 | - |
| HUB 4YOU | marcello.sytes.net | 84.19.178.99 | 10 GB | 0 | - | |
| -= WILD Network Somic =- | wild.sytes.net | 69.65.19.125 | 5 GB | 1 | 0 | - |
mDSL hubi.. pašam nav mDSL - nevaru nočekot jamos. nu tad būs jāiztiek ar šo tabuliņu
| nosaukums | adrese | šāre |
| mDSL Hub | mdsl.no-ip.com | 1 GB |
| urban hideout | urbis.blogdns.net | 10 GB |
| DSL HUB | lv-dsl.sytes.net:555 | 5 GB |
| =LIEPA=mDSL= | liepa.sytes.net | 5 GB |
| dc-world.be | dc-world.be | x GB |
uz šitām listēm © nevienc ;p
